| 法諾 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 | 8.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 75.0% | 62 | 0 | 0 | 31% | 16 | 21 | 0 | 9 |
| 17 | 38 | 47 | 16.7% | 451 | 54 | 4 | 47% | 79 | 103 | 0 | 71 |
| 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 12 | 17 | 21.6% | 102 | 20 | 0 | 47% | 19 | 18 | 1 | 14 |
| 1 | 1 | 0 | 50.0% | 40 | 7 | 0 | 47% | 8 | 14 | 0 | 3 |
| 25 | 18 | 35 | 32.1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 40% | 17 | 0 | 31 | 9 |
| 56 | 73 | 113 | 23.1% | 655 | 81 | 4 | 42% | 139 | 156 | 32 | 106 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲