| 博萊斯拉夫U19 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 48 | 14 | 12 | 22 | 64 | 76 | -12 | 29% | 25% | 46% | 1.33 | 1.58 | 54 |
| 主场 | 25 | 13 | 7 | 5 | 46 | 30 | 16 | 52% | 28% | 20% | 1.84 | 1.2 | 46 |
| 客场 | 23 | 1 | 5 | 17 | 18 | 46 | -28 | 4% | 22% | 74% | 0.78 | 2 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 49 | -7 | 37% | 24% | 39% | 1.11 | 1.29 | 51 |
| 主场 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 22 | 4 | 42% | 26% | 32% | 1.37 | 1.16 | 29 |
| 客场 | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 27 | -11 | 32% | 21% | 47% | 0.84 | 1.42 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 15 | 13 | 14 | 75 | 66 | 9 | 36% | 31% | 33% | 1.79 | 1.57 | 58 |
| 主场 | 21 | 8 | 8 | 5 | 41 | 29 | 12 | 38% | 38% | 24% | 1.95 | 1.38 | 32 |
| 客场 | 21 | 7 | 5 | 9 | 34 | 37 | -3 | 33% | 24% | 43% | 1.62 | 1.76 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 15 | 9 | 18 | 72 | 79 | -7 | 36% | 21% | 43% | 1.71 | 1.88 | 54 |
| 主场 | 21 | 10 | 6 | 5 | 41 | 35 | 6 | 48% | 29% | 24% | 1.95 | 1.67 | 36 |
| 客场 | 21 | 5 | 3 | 13 | 31 | 44 | -13 | 24% | 14% | 62% | 1.48 | 2.1 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 22 | 7 | 5 | 72 | 31 | 41 | 65% | 21% | 15% | 2.12 | 0.91 | 73 |
| 主场 | 17 | 11 | 3 | 3 | 41 | 16 | 25 | 65% | 18% | 18% | 2.41 | 0.94 | 36 |
| 客场 | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | 15 | 16 | 65% | 24% | 12% | 1.82 | 0.88 | 37 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 15 | 9 | 10 | 64 | 44 | 20 | 44% | 26% | 29% | 1.88 | 1.29 | 54 |
| 主场 | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | 14 | 23 | 59% | 29% | 12% | 2.18 | 0.82 | 35 |
| 客场 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 30 | -3 | 29% | 24% | 47% | 1.59 | 1.76 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 9 | 10 | 11 | 53 | 55 | -2 | 30% | 33% | 37% | 1.77 | 1.83 | 37 |
| 主场 | 15 | 4 | 4 | 7 | 29 | 33 | -4 | 27% | 27% | 47% | 1.93 | 2.2 | 16 |
| 客场 | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 22 | 2 | 33% | 40% | 27% | 1.6 | 1.47 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 14 | 4 | 12 | 52 | 49 | 3 | 47% | 13% | 40% | 1.73 | 1.63 | 46 |
| 主场 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 20 | 10 | 53% | 13% | 33% | 2 | 1.33 | 26 |
| 客场 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 29 | -7 | 40% | 13% | 47% | 1.47 | 1.93 | 20 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲