| 特魯羅城 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 57% | 15 | 0 | 23 | 13 |
| 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 61% | 15 | 0 | 49 | 24 |
| 7 | 9 | 26 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 48% | 195 | 0 | 324 | 118 |
| 3 | 2 | 4 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 32% | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 37 | 20 | 29 | 43.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 12 | 18 | 51.6% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 46 | 84 | 39.0% | 0 | 0 | 0 | 49% | 228 | 0 | 401 | 157 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲