| 利梅諾 | 萨尔瓦多 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 58 | -14 | 32% | 26% | 42% | 1.16 | 1.53 | 46 |
| 主场 | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 25 | -4 | 22% | 39% | 39% | 1.17 | 1.39 | 19 |
| 客场 | 20 | 8 | 3 | 9 | 23 | 33 | -10 | 40% | 15% | 45% | 1.15 | 1.65 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 7 | 17 | 12 | 38 | 51 | -13 | 19% | 47% | 33% | 1.06 | 1.42 | 38 |
| 主场 | 18 | 3 | 11 | 4 | 16 | 18 | -2 | 17% | 61% | 22% | 0.89 | 1 | 20 |
| 客场 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 33 | -11 | 22% | 33% | 44% | 1.22 | 1.83 | 18 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲