| 坦波夫斯巴達 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 40 | 18.6% | 63 | 12 | 0 | 46% | 14 | 17 | 0 | 12 |
| 56 | 29 | 28 | 49.6% | 1023 | 138 | 4 | 46% | 345 | 324 | 0 | 239 |
| 65 | 45 | 75 | 35.1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 10 | 40.0% | 36 | 6 | 0 | 54% | 10 | 16 | 0 | 15 |
| 0 | 0 | 2 | 0.0% | 19 | 1 | 0 | 41% | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | 10 | 7 | 52.8% | 121 | 12 | 0 | 42% | 35 | 31 | 0 | 26 |
| 159 | 94 | 162 | 38.3% | 1262 | 169 | 4 | 45% | 404 | 390 | 0 | 295 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲