| 帕納基奧斯 | 希臘 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 25 | 7 | 4 | 14 | 26 | 46 | -20 | 28% | 16% | 56% | 1.04 | 1.84 | 25 |
| 主场 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 | 50% | 17% | 33% | 1.25 | 0.83 | 20 |
| 客场 | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 36 | -25 | 8% | 15% | 77% | 0.85 | 2.77 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 10 | 11 | 12 | 30 | 28 | 2 | 30% | 33% | 36% | 0.91 | 0.85 | 41 |
| 主场 | 17 | 9 | 5 | 3 | 20 | 10 | 10 | 53% | 29% | 18% | 1.18 | 0.59 | 32 |
| 客场 | 16 | 1 | 6 | 9 | 10 | 18 | -8 | 6% | 38% | 56% | 0.62 | 1.12 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 8 | 15 | 34 | 40 | -6 | 32% | 24% | 44% | 1 | 1.18 | 41 |
| 主场 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 12 | 4 | 35% | 35% | 29% | 0.94 | 0.71 | 24 |
| 客场 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 28 | -10 | 29% | 12% | 59% | 1.06 | 1.65 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 16 | 9 | 9 | 36 | 21 | 15 | 47% | 26% | 26% | 1.06 | 0.62 | 57 |
| 主场 | 17 | 10 | 4 | 3 | 21 | 6 | 15 | 59% | 24% | 18% | 1.24 | 0.35 | 34 |
| 客场 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0 | 35% | 29% | 35% | 0.88 | 0.88 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 12 | 8 | 6 | 27 | 19 | 8 | 46% | 31% | 23% | 1.04 | 0.73 | 44 |
| 主场 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 46% | 31% | 23% | 1.08 | 0.69 | 22 |
| 客场 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 46% | 31% | 23% | 1 | 0.77 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 12 | 6 | 6 | 37 | 21 | 16 | 50% | 25% | 25% | 1.54 | 0.88 | 42 |
| 主场 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | 58% | 25% | 17% | 1.75 | 0.83 | 24 |
| 客场 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 | 42% | 25% | 33% | 1.33 | 0.92 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 7 | 11 | 29 | 32 | -3 | 40% | 23% | 37% | 0.97 | 1.07 | 43 |
| 主场 | 15 | 8 | 3 | 4 | 15 | 9 | 6 | 53% | 20% | 27% | 1 | 0.6 | 27 |
| 客场 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 | 27% | 27% | 47% | 0.93 | 1.53 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 11 | 8 | 13 | 31 | 33 | -2 | 34% | 25% | 41% | 0.97 | 1.03 | 41 |
| 主场 | 16 | 9 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | 56% | 25% | 19% | 1.31 | 0.88 | 31 |
| 客场 | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 19 | -9 | 12% | 25% | 62% | 0.62 | 1.19 | 10 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲