| 樸迪莫倫斯U19 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 9 | 4 | 23 | 33 | 66 | -33 | 25% | 11% | 64% | 0.92 | 1.83 | 31 |
| 主场 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 | 22% | 22% | 56% | 1 | 1.67 | 16 |
| 客场 | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 | 36 | -21 | 28% | 0% | 72% | 0.83 | 2 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 4 | 4 | 28 | 32 | 97 | -65 | 11% | 11% | 78% | 0.89 | 2.69 | 16 |
| 主场 | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 38 | -20 | 17% | 17% | 67% | 1 | 2.11 | 12 |
| 客场 | 18 | 1 | 1 | 16 | 14 | 59 | -45 | 6% | 6% | 89% | 0.78 | 3.28 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 7 | 10 | 11 | 30 | 52 | -22 | 25% | 36% | 39% | 1.07 | 1.86 | 31 |
| 主场 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 20 | 2 | 47% | 27% | 27% | 1.47 | 1.33 | 25 |
| 客场 | 13 | 0 | 6 | 7 | 8 | 32 | -24 | 0% | 46% | 54% | 0.62 | 2.46 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 5 | 9 | 16 | 22 | 44 | -22 | 17% | 30% | 53% | 0.73 | 1.47 | 24 |
| 主场 | 15 | 2 | 5 | 8 | 6 | 16 | -10 | 13% | 33% | 53% | 0.4 | 1.07 | 11 |
| 客场 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 28 | -12 | 20% | 27% | 53% | 1.07 | 1.87 | 13 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲