| 布迪祖懷斯U19 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 48 | 16 | 9 | 23 | 63 | 84 | -21 | 33% | 19% | 48% | 1.31 | 1.75 | 57 |
| 主场 | 25 | 11 | 4 | 10 | 40 | 39 | 1 | 44% | 16% | 40% | 1.6 | 1.56 | 37 |
| 客场 | 23 | 5 | 5 | 13 | 23 | 45 | -22 | 22% | 22% | 57% | 1 | 1.96 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 15 | 7 | 16 | 56 | 59 | -3 | 39% | 18% | 42% | 1.47 | 1.55 | 52 |
| 主场 | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 23 | 13 | 58% | 16% | 26% | 1.89 | 1.21 | 36 |
| 客场 | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 | 36 | -16 | 21% | 21% | 58% | 1.05 | 1.89 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 18 | 9 | 15 | 68 | 69 | -1 | 43% | 21% | 36% | 1.62 | 1.64 | 63 |
| 主场 | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 | 24 | 14 | 57% | 10% | 33% | 1.81 | 1.14 | 38 |
| 客场 | 21 | 6 | 7 | 8 | 30 | 45 | -15 | 29% | 33% | 38% | 1.43 | 2.14 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 13 | 12 | 17 | 71 | 80 | -9 | 31% | 29% | 40% | 1.69 | 1.9 | 51 |
| 主场 | 21 | 10 | 5 | 6 | 41 | 31 | 10 | 48% | 24% | 29% | 1.95 | 1.48 | 35 |
| 客场 | 21 | 3 | 7 | 11 | 30 | 49 | -19 | 14% | 33% | 52% | 1.43 | 2.33 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 12 | 6 | 16 | 57 | 71 | -14 | 35% | 18% | 47% | 1.68 | 2.09 | 42 |
| 主场 | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 23 | 10 | 59% | 12% | 29% | 1.94 | 1.35 | 32 |
| 客场 | 17 | 2 | 4 | 11 | 24 | 48 | -24 | 12% | 24% | 65% | 1.41 | 2.82 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 14 | 11 | 9 | 57 | 52 | 5 | 41% | 32% | 26% | 1.68 | 1.53 | 53 |
| 主场 | 17 | 9 | 7 | 1 | 41 | 19 | 22 | 53% | 41% | 6% | 2.41 | 1.12 | 34 |
| 客场 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 33 | -17 | 29% | 24% | 47% | 0.94 | 1.94 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 52 | -15 | 30% | 23% | 47% | 1.23 | 1.73 | 34 |
| 主场 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 | 40% | 33% | 27% | 1.27 | 1.13 | 23 |
| 客场 | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 35 | -17 | 20% | 13% | 67% | 1.2 | 2.33 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 4 | 14 | 37 | 50 | -13 | 40% | 13% | 47% | 1.23 | 1.67 | 40 |
| 主场 | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 18 | 9 | 60% | 13% | 27% | 1.8 | 1.2 | 29 |
| 客场 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 32 | -22 | 20% | 13% | 67% | 0.67 | 2.13 | 11 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲