| 國際巴迪斯拉華 | 1940 | BRATISLAVA |
| ASK Inter Slovnaft Bratislava | http://www.askinter.sk/ |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 17 | 6 | 19 | 62 | 65 | -3 | 40% | 14% | 45% | 1.48 | 1.55 | 57 |
| 主场 | 23 | 14 | 3 | 6 | 41 | 29 | 12 | 61% | 13% | 26% | 1.78 | 1.26 | 45 |
| 客场 | 19 | 3 | 3 | 13 | 21 | 36 | -15 | 16% | 16% | 68% | 1.11 | 1.89 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 19 | 10 | 4 | 64 | 27 | 37 | 58% | 30% | 12% | 1.94 | 0.82 | 67 |
| 主场 | 17 | 15 | 1 | 1 | 38 | 8 | 30 | 88% | 6% | 6% | 2.24 | 0.47 | 46 |
| 客场 | 16 | 4 | 9 | 3 | 26 | 19 | 7 | 25% | 56% | 19% | 1.62 | 1.19 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 15 | 8 | 10 | 49 | 40 | 9 | 45% | 24% | 30% | 1.48 | 1.21 | 53 |
| 主场 | 17 | 12 | 1 | 4 | 34 | 21 | 13 | 71% | 6% | 24% | 2 | 1.24 | 37 |
| 客场 | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 19 | -4 | 19% | 44% | 38% | 0.94 | 1.19 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 25 | 0 | 27% | 32% | 41% | 1.14 | 1.14 | 25 |
| 主场 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 45% | 27% | 27% | 1.55 | 1 | 18 |
| 客场 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 14 | -6 | 9% | 36% | 55% | 0.73 | 1.27 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 7 | 9 | 20 | 28 | 61 | -33 | 19% | 25% | 56% | 0.78 | 1.69 | 30 |
| 主场 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 25 | -10 | 22% | 33% | 44% | 0.83 | 1.39 | 18 |
| 客场 | 18 | 3 | 3 | 12 | 13 | 36 | -23 | 17% | 17% | 67% | 0.72 | 2 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 | 61 | -23 | 25% | 31% | 44% | 1.06 | 1.69 | 38 |
| 主场 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 27 | -6 | 33% | 28% | 39% | 1.17 | 1.5 | 23 |
| 客场 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 34 | -17 | 17% | 33% | 50% | 0.94 | 1.89 | 15 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲