| 新錫德爾 | ||
| Sportzentrum Neusiedl | http://www.scneusiedl.at/ |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 9 | 4 | 11 | 37 | 46 | -9 | 38% | 17% | 46% | 1.54 | 1.92 | 31 |
| 主场 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 23 | 5 | 43% | 29% | 29% | 2 | 1.64 | 22 |
| 客场 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 23 | -14 | 30% | 0% | 70% | 0.9 | 2.3 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 30 | -12 | 27% | 13% | 60% | 1.2 | 2 | 14 |
| 主场 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 29% | 29% | 43% | 1.43 | 1.29 | 8 |
| 客场 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 25% | 0% | 75% | 1 | 2.62 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 6 | 11 | 13 | 44 | 60 | -16 | 20% | 37% | 43% | 1.47 | 2 | 29 |
| 主场 | 15 | 3 | 6 | 6 | 27 | 26 | 1 | 20% | 40% | 40% | 1.8 | 1.73 | 15 |
| 客场 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 34 | -17 | 20% | 33% | 47% | 1.13 | 2.27 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 46 | -3 | 43% | 20% | 37% | 1.43 | 1.53 | 45 |
| 主场 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 24 | 1 | 47% | 20% | 33% | 1.67 | 1.6 | 24 |
| 客场 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 40% | 20% | 40% | 1.2 | 1.47 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 3 | 16 | 47 | 58 | -11 | 37% | 10% | 53% | 1.57 | 1.93 | 36 |
| 主场 | 15 | 6 | 1 | 8 | 25 | 28 | -3 | 40% | 7% | 53% | 1.67 | 1.87 | 19 |
| 客场 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 30 | -8 | 33% | 13% | 53% | 1.47 | 2 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 7 | 11 | 49 | 45 | 4 | 40% | 23% | 37% | 1.63 | 1.5 | 43 |
| 主场 | 15 | 8 | 1 | 6 | 29 | 23 | 6 | 53% | 7% | 40% | 1.93 | 1.53 | 25 |
| 客场 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 22 | -2 | 27% | 40% | 33% | 1.33 | 1.47 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 8 | 9 | 52 | 44 | 8 | 43% | 27% | 30% | 1.73 | 1.47 | 47 |
| 主场 | 15 | 9 | 5 | 1 | 38 | 16 | 22 | 60% | 33% | 7% | 2.53 | 1.07 | 32 |
| 客场 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 28 | -14 | 27% | 20% | 53% | 0.93 | 1.87 | 15 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲