| 斯彭尼穆爾城 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 62 | 27 | 16 | 19 | 114 | 92 | 22 | 44% | 26% | 31% | 1.84 | 1.48 | 97 |
| 主场 | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 41 | 12 | 43% | 30% | 27% | 1.77 | 1.37 | 48 |
| 客场 | 32 | 14 | 7 | 11 | 61 | 51 | 10 | 44% | 22% | 34% | 1.91 | 1.59 | 49 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 100% | 0% | 0% | 2.71 | 0.43 | 21 |
| 主场 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 100% | 0% | 0% | 2.75 | 0.75 | 12 |
| 客场 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100% | 0% | 0% | 2.67 | 0 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 35 | 16 | 10 | 9 | 68 | 42 | 26 | 46% | 29% | 26% | 1.94 | 1.2 | 58 |
| 主场 | 16 | 10 | 3 | 3 | 36 | 14 | 22 | 62% | 19% | 19% | 2.25 | 0.88 | 33 |
| 客场 | 19 | 6 | 7 | 6 | 32 | 28 | 4 | 32% | 37% | 32% | 1.68 | 1.47 | 25 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲