| 福克斯頓 | 英格兰 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 53 | 27 | 11 | 15 | 116 | 81 | 35 | 51% | 21% | 28% | 2.19 | 1.53 | 92 |
| 主场 | 26 | 17 | 3 | 6 | 60 | 31 | 29 | 65% | 12% | 23% | 2.31 | 1.19 | 54 |
| 客场 | 27 | 10 | 8 | 9 | 56 | 50 | 6 | 37% | 30% | 33% | 2.07 | 1.85 | 38 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 43 | 15 | 8 | 20 | 70 | 76 | -6 | 35% | 19% | 47% | 1.63 | 1.77 | 53 |
| 主场 | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 22 | 17 | 57% | 14% | 29% | 1.86 | 1.05 | 39 |
| 客场 | 22 | 3 | 5 | 14 | 31 | 54 | -23 | 14% | 23% | 64% | 1.41 | 2.45 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 5 | 12 | 25 | 34 | 68 | -34 | 12% | 29% | 60% | 0.81 | 1.62 | 27 |
| 主场 | 21 | 3 | 7 | 11 | 19 | 31 | -12 | 14% | 33% | 52% | 0.9 | 1.48 | 16 |
| 客场 | 21 | 2 | 5 | 14 | 15 | 37 | -22 | 10% | 24% | 67% | 0.71 | 1.76 | 11 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲