| 李約瑟 | 英格兰 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 9 | 9 | 20 | 54 | 73 | -19 | 24% | 24% | 53% | 1.42 | 1.92 | 36 |
| 主场 | 19 | 4 | 6 | 9 | 29 | 36 | -7 | 21% | 32% | 47% | 1.53 | 1.89 | 18 |
| 客场 | 19 | 5 | 3 | 11 | 25 | 37 | -12 | 26% | 16% | 58% | 1.32 | 1.95 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 41 | 16 | 11 | 14 | 62 | 72 | -10 | 39% | 27% | 34% | 1.51 | 1.76 | 59 |
| 主场 | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 | 26 | 4 | 45% | 35% | 20% | 1.5 | 1.3 | 34 |
| 客场 | 21 | 7 | 4 | 10 | 32 | 46 | -14 | 33% | 19% | 48% | 1.52 | 2.19 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 13 | 12 | 21 | 51 | 76 | -25 | 28% | 26% | 46% | 1.11 | 1.65 | 51 |
| 主场 | 23 | 6 | 5 | 12 | 25 | 37 | -12 | 26% | 22% | 52% | 1.09 | 1.61 | 23 |
| 客场 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 39 | -13 | 30% | 30% | 39% | 1.13 | 1.7 | 28 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0% | 0% | 100% | 2 | 4 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0% | 0% | 100% | 2 | 4 | 0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲