| 皇家體育會 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 50.0% | 16 | 1 | 0 | 50% | 6 | 7 | 0 | 2 |
| 5 | 3 | 6 | 35.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 22 | 21.1% | 561 | 73 | 1 | 49% | 186 | 159 | 0 | 118 |
| 1 | 0 | 0 | 100.0% | 22 | 2 | 0 | 0% | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 15 | 31 | 33.3% | 599 | 76 | 1 | 49% | 200 | 168 | 0 | 122 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲