| 安卡蘭 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 | 50.0% | 22.7% | 27.3% | 1.73 | 1.18 | 38 |
| 主场 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 11 | 15 | 58.3% | 25.0% | 16.7% | 2.17 | 0.92 | 24 |
| 客场 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 1.20 | 1.50 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0% | 75.0% | 25.0% | 0.25 | 0.50 | 3 |
| 主场 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 44.4% | 33.3% | 22.2% | 0.78 | 0.56 | 15 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲