| 英奧達尼 | 2001 | 萊塞斯卡爾德-恩戈爾達 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | 30% | 20% | 50% | 1.8 | 1.6 | 11 |
| 主场 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 20% | 20% | 60% | 1.4 | 2.2 | 4 |
| 客场 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 40% | 20% | 40% | 2.2 | 1 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 21 | 9 | 2 | 10 | 37 | 37 | 0 | 43% | 10% | 48% | 1.76 | 1.76 | 29 |
| 主场 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 40% | 20% | 40% | 1.6 | 1.6 | 14 |
| 客场 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 21 | 0 | 45% | 0% | 55% | 1.91 | 1.91 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 8 | 2 | 12 | 27 | 71 | -44 | 36% | 9% | 55% | 1.23 | 3.23 | 26 |
| 主场 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 35 | -22 | 36% | 0% | 64% | 1.18 | 3.18 | 12 |
| 客场 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 36 | -22 | 36% | 18% | 45% | 1.27 | 3.27 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 4 | 4 | 12 | 21 | 54 | -33 | 20% | 20% | 60% | 1.05 | 2.7 | 16 |
| 主场 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 25 | -13 | 30% | 20% | 50% | 1.2 | 2.5 | 11 |
| 客场 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 29 | -20 | 10% | 20% | 70% | 0.9 | 2.9 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 6 | 4 | 10 | 32 | 51 | -19 | 30% | 20% | 50% | 1.6 | 2.55 | 22 |
| 主场 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 21 | -8 | 30% | 30% | 40% | 1.3 | 2.1 | 12 |
| 客场 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 30 | -11 | 30% | 10% | 60% | 1.9 | 3 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100% | 0% | 0% | 2.5 | 0.5 | 6 |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 3 |
| 客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% | 0% | 0% | 3 | 1 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 4 | 1 | 15 | 22 | 63 | -41 | 20% | 5% | 75% | 1.1 | 3.15 | 13 |
| 主场 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 37 | -24 | 20% | 0% | 80% | 1.3 | 3.7 | 6 |
| 客场 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 26 | -17 | 20% | 10% | 70% | 0.9 | 2.6 | 7 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲