| 卡馬頓 | 1948 | 卡馬頓 |
| Richmond Park | http://www.carmarthentownafc.net/ |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 3 | 41.2% | 0 | 0 | 0 | 33% | 23 | 0 | 57 | 27 |
| 0 | 3 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 5 | 22.2% | 0 | 2 | 0 | 82% | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | 0 | 5 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 12 | 17 | 45.3% | 0 | 0 | 0 | 40% | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 3 | 37.5% | 13 | 1 | 0 | 51% | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 12 | 12 | 9 | 36.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 7 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 22% | 17 | 0 | 28 | 10 |
| 183 | 98 | 206 | 37.6% | 25 | 3 | 0 | 35% | 2 | 9 | 0 | 4 |
| 236 | 137 | 258 | 37.4% | 38 | 6 | 0 | 43% | 57 | 12 | 93 | 50 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲