| 紐城 | 1875 | Newtown |
| G F Grigg Latham Park | http://www.newtownafc.co.uk/ |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 6 | 43.8% | 0 | 0 | 0 | 44% | 37 | 0 | 63 | 32 |
| 2 | 0 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 139 | 277 | 30.7% | 35 | 7 | 1 | 48% | 394 | 21 | 713 | 320 |
| 17 | 4 | 19 | 42.5% | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 8 | 10 | 12 | 26.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 8 | 5 |
| 11 | 3 | 4 | 61.1% | 15 | 1 | 0 | 27% | 8 | 14 | 18 | 14 |
| 3 | 1 | 4 | 37.5% | 15 | 2 | 0 | 0% | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 7 | 47.4% | 0 | 0 | 0 | 26% | 38 | 0 | 70 | 34 |
| 241 | 163 | 332 | 32.7% | 65 | 10 | 1 | 36% | 490 | 39 | 878 | 411 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲