| 亨格福德鎮 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 66 | 17 | 11 | 38 | 70 | 119 | -49 | 26% | 17% | 58% | 1.06 | 1.8 | 62 |
| 主场 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 52 | -11 | 29% | 21% | 50% | 1.21 | 1.53 | 37 |
| 客场 | 32 | 7 | 4 | 21 | 29 | 67 | -38 | 22% | 12% | 66% | 0.91 | 2.09 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 41 | 18 | 13 | 10 | 64 | 48 | 16 | 44% | 32% | 24% | 1.56 | 1.17 | 67 |
| 主场 | 20 | 11 | 6 | 3 | 34 | 16 | 18 | 55% | 30% | 15% | 1.7 | 0.8 | 39 |
| 客场 | 21 | 7 | 7 | 7 | 30 | 32 | -2 | 33% | 33% | 33% | 1.43 | 1.52 | 28 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 48 | 26 | 11 | 11 | 78 | 46 | 32 | 54% | 23% | 23% | 1.62 | 0.96 | 89 |
| 主场 | 24 | 14 | 5 | 5 | 41 | 21 | 20 | 58% | 21% | 21% | 1.71 | 0.88 | 47 |
| 客场 | 24 | 12 | 6 | 6 | 37 | 25 | 12 | 50% | 25% | 25% | 1.54 | 1.04 | 42 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 45 | 22 | 13 | 10 | 64 | 37 | 27 | 49% | 29% | 22% | 1.42 | 0.82 | 79 |
| 主场 | 22 | 13 | 8 | 1 | 31 | 8 | 23 | 59% | 36% | 5% | 1.41 | 0.36 | 47 |
| 客场 | 23 | 9 | 5 | 9 | 33 | 29 | 4 | 39% | 22% | 39% | 1.43 | 1.26 | 32 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 26 | 6 | 12 | 83 | 45 | 38 | 59% | 14% | 27% | 1.89 | 1.02 | 84 |
| 主场 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 24 | 18 | 59% | 14% | 27% | 1.91 | 1.09 | 42 |
| 客场 | 22 | 13 | 3 | 6 | 41 | 21 | 20 | 59% | 14% | 27% | 1.86 | 0.95 | 42 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲