| 賀芬咸女足 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 3 | 15 | 45 | 43 | 2 | 40% | 10% | 50% | 1.5 | 1.43 | 39 |
| 主场 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 18 | 4 | 50% | 7% | 43% | 1.57 | 1.29 | 22 |
| 客场 | 16 | 5 | 2 | 9 | 23 | 25 | -2 | 31% | 12% | 56% | 1.44 | 1.56 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 21 | 9 | 2 | 10 | 22 | 22 | 0 | 43% | 10% | 48% | 1.05 | 1.05 | 29 |
| 主场 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 50% | 10% | 40% | 1.3 | 1.1 | 16 |
| 客场 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 11 | -2 | 36% | 9% | 55% | 0.82 | 1 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 33 | 0 | 36% | 18% | 45% | 1.5 | 1.5 | 28 |
| 主场 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 16 | 3 | 45% | 9% | 45% | 1.73 | 1.45 | 16 |
| 客场 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 27% | 27% | 45% | 1.27 | 1.55 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 40 | -11 | 32% | 23% | 45% | 1.32 | 1.82 | 26 |
| 主场 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 | 36% | 27% | 36% | 1.36 | 1.64 | 15 |
| 客场 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 22 | -8 | 27% | 18% | 55% | 1.27 | 2 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 6 | 5 | 11 | 39 | 61 | -22 | 27% | 23% | 50% | 1.77 | 2.77 | 23 |
| 主场 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 24 | -3 | 36% | 27% | 36% | 1.91 | 2.18 | 15 |
| 客场 | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 37 | -19 | 18% | 18% | 64% | 1.64 | 3.36 | 8 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲