| 比格爾斯韋德 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 12 | 11 | 19 | 48 | 60 | -12 | 29% | 26% | 45% | 1.14 | 1.43 | 47 |
| 主场 | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 27 | 5 | 38% | 29% | 33% | 1.52 | 1.29 | 30 |
| 客场 | 21 | 4 | 5 | 12 | 16 | 33 | -17 | 19% | 24% | 57% | 0.76 | 1.57 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 21 | 11 | 14 | 85 | 59 | 26 | 46% | 24% | 30% | 1.85 | 1.28 | 74 |
| 主场 | 23 | 13 | 5 | 5 | 55 | 29 | 26 | 57% | 22% | 22% | 2.39 | 1.26 | 44 |
| 客场 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 30 | 0 | 35% | 26% | 39% | 1.3 | 1.3 | 30 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 17 | 9 | 20 | 76 | 82 | -6 | 37% | 20% | 43% | 1.65 | 1.78 | 60 |
| 主场 | 23 | 11 | 4 | 8 | 49 | 43 | 6 | 48% | 17% | 35% | 2.13 | 1.87 | 37 |
| 客场 | 23 | 6 | 5 | 12 | 27 | 39 | -12 | 26% | 22% | 52% | 1.17 | 1.7 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 11 | 12 | 21 | 57 | 75 | -18 | 25% | 27% | 48% | 1.3 | 1.7 | 45 |
| 主场 | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 42 | -6 | 36% | 23% | 41% | 1.64 | 1.91 | 29 |
| 客场 | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 33 | -12 | 14% | 32% | 55% | 0.95 | 1.5 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 16 | 16 | 12 | 85 | 61 | 24 | 36% | 36% | 27% | 1.93 | 1.39 | 64 |
| 主场 | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 27 | 12 | 41% | 41% | 18% | 1.77 | 1.23 | 36 |
| 客场 | 22 | 7 | 7 | 8 | 46 | 34 | 12 | 32% | 32% | 36% | 2.09 | 1.55 | 28 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲