| 梅爾斯哈 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 51 | 16 | 12 | 23 | 71 | 87 | -16 | 31% | 24% | 45% | 1.39 | 1.71 | 60 |
| 主场 | 24 | 9 | 6 | 9 | 34 | 36 | -2 | 38% | 25% | 38% | 1.42 | 1.5 | 33 |
| 客场 | 27 | 7 | 6 | 14 | 37 | 51 | -14 | 26% | 22% | 52% | 1.37 | 1.89 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 15 | 11 | 20 | 70 | 72 | -2 | 33% | 24% | 43% | 1.52 | 1.57 | 56 |
| 主场 | 23 | 10 | 6 | 7 | 42 | 32 | 10 | 43% | 26% | 30% | 1.83 | 1.39 | 36 |
| 客场 | 23 | 5 | 5 | 13 | 28 | 40 | -12 | 22% | 22% | 57% | 1.22 | 1.74 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 18 | 8 | 20 | 74 | 80 | -6 | 39% | 17% | 43% | 1.61 | 1.74 | 62 |
| 主场 | 23 | 8 | 5 | 10 | 35 | 40 | -5 | 35% | 22% | 43% | 1.52 | 1.74 | 29 |
| 客场 | 23 | 10 | 3 | 10 | 39 | 40 | -1 | 43% | 13% | 43% | 1.7 | 1.74 | 33 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲