| 華拉特莎 | 1921 | 保加利亞 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 8 | 9 | 21 | 34 | 64 | -30 | 21% | 24% | 55% | 0.89 | 1.68 | 33 |
| 主场 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 21 | -1 | 28% | 28% | 44% | 1.11 | 1.17 | 20 |
| 客场 | 20 | 3 | 4 | 13 | 14 | 43 | -29 | 15% | 20% | 65% | 0.7 | 2.15 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 | 32 | -10 | 35% | 15% | 50% | 1.1 | 1.6 | 24 |
| 主场 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 40% | 10% | 50% | 1 | 1.2 | 13 |
| 客场 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 | 30% | 20% | 50% | 1.2 | 2 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 43 | 15 | 16 | 12 | 60 | 53 | 7 | 35% | 37% | 28% | 1.4 | 1.23 | 61 |
| 主场 | 22 | 8 | 11 | 3 | 33 | 24 | 9 | 36% | 50% | 14% | 1.5 | 1.09 | 35 |
| 客场 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 29 | -2 | 33% | 24% | 43% | 1.29 | 1.38 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 8 | 4 | 18 | 26 | 44 | -18 | 27% | 13% | 60% | 0.87 | 1.47 | 28 |
| 主场 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 14 | 1 | 40% | 13% | 47% | 1 | 0.93 | 20 |
| 客场 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 30 | -19 | 13% | 13% | 73% | 0.73 | 2 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 10 | 8 | 8 | 32 | 23 | 9 | 38% | 31% | 31% | 1.23 | 0.88 | 38 |
| 主场 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 9 | 12 | 54% | 31% | 15% | 1.62 | 0.69 | 25 |
| 客场 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 14 | -3 | 23% | 31% | 46% | 0.85 | 1.08 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 8 | 7 | 15 | 23 | 51 | -28 | 27% | 23% | 50% | 0.77 | 1.7 | 31 |
| 主场 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 | 33% | 33% | 33% | 0.93 | 1.2 | 20 |
| 客场 | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 33 | -24 | 20% | 13% | 67% | 0.6 | 2.2 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 44 | -14 | 23% | 27% | 50% | 1 | 1.47 | 29 |
| 主场 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 20% | 40% | 40% | 1.2 | 1.33 | 15 |
| 客场 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 24 | -12 | 27% | 13% | 60% | 0.8 | 1.6 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 20 | 2 | 8 | 50 | 27 | 23 | 67% | 7% | 27% | 1.67 | 0.9 | 62 |
| 主场 | 15 | 13 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 | 87% | 7% | 7% | 2.07 | 0.6 | 40 |
| 客场 | 15 | 7 | 1 | 7 | 19 | 18 | 1 | 47% | 7% | 47% | 1.27 | 1.2 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 7 | 6 | 36% | 45% | 18% | 1.18 | 0.64 | 17 |
| 主场 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 80% | 20% | 0% | 2.4 | 0.6 | 13 |
| 客场 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0% | 67% | 33% | 0.17 | 0.67 | 4 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲