| 利爾B隊 | 法國 | |
| http://www.losc.fr/ |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 | 42% | 42% | 17% | 1.42 | 0.92 | 20 |
| 主场 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 40% | 40% | 20% | 1.6 | 1 | 8 |
| 客场 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 43% | 43% | 14% | 1.29 | 0.86 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 36 | -2 | 27% | 37% | 37% | 1.13 | 1.2 | 35 |
| 主场 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 18 | 3 | 27% | 33% | 40% | 1.4 | 1.2 | 17 |
| 客场 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 18 | -5 | 27% | 40% | 33% | 0.87 | 1.2 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 15 | 5 | 8 | 46 | 26 | 20 | 54% | 18% | 29% | 1.64 | 0.93 | 50 |
| 主场 | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 | 11 | 15 | 64% | 7% | 29% | 1.86 | 0.79 | 28 |
| 客场 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 43% | 29% | 29% | 1.43 | 1.07 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 43 | -4 | 38% | 24% | 38% | 1.15 | 1.26 | 47 |
| 主场 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 17 | 7 | 47% | 24% | 29% | 1.41 | 1 | 28 |
| 客场 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 26 | -11 | 29% | 24% | 47% | 0.88 | 1.53 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 | 42 | 2 | 38% | 29% | 32% | 1.29 | 1.24 | 49 |
| 主场 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 21 | 11 | 47% | 24% | 29% | 1.88 | 1.24 | 28 |
| 客场 | 17 | 5 | 6 | 6 | 12 | 21 | -9 | 29% | 35% | 35% | 0.71 | 1.24 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 7 | 11 | 14 | 37 | 45 | -8 | 22% | 34% | 44% | 1.16 | 1.41 | 32 |
| 主场 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 | 25% | 31% | 44% | 1.19 | 1.25 | 17 |
| 客场 | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 | 19% | 38% | 44% | 1.12 | 1.56 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 12 | 16 | 8 | 57 | 45 | 12 | 33% | 44% | 22% | 1.58 | 1.25 | 52 |
| 主场 | 18 | 7 | 8 | 3 | 31 | 18 | 13 | 39% | 44% | 17% | 1.72 | 1 | 29 |
| 客场 | 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 27 | -1 | 28% | 44% | 28% | 1.44 | 1.5 | 23 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲