| 蘭迪德諾 | 威爾斯 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 29 | 47 | 29.6% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 6 | 38.5% | 0 | 0 | 0 | 51% | 26 | 0 | 77 | 41 |
| 13 | 3 | 14 | 43.3% | 0 | 0 | 0 | 46% | 8 | 0 | 21 | 8 |
| 6 | 3 | 5 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 25% | 9 | 0 | 37 | 16 |
| 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 40 | 42 | 45.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 84 | 125 | 38.2% | 0 | 0 | 0 | 40% | 43 | 0 | 135 | 65 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲