| 巴爾辛 | 馬爾他 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 13 | 37.9% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 1 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 66 | 101 | 42.8% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 24 | 30 | 41.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 7 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 13 | 8 | 44.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 114 | 164 | 41.5% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲