| 威特班 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 30.8% | 30.8% | 38.5% | 1.08 | 1.31 | 16 |
| 主场 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 28.6% | 14.3% | 57.1% | 1.00 | 1.71 | 7 |
| 客场 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 1.17 | 0.83 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | -2 | 15.4% | 46.2% | 38.5% | 0.46 | 0.62 | 12 |
| 主场 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 | 14.3% | 28.6% | 57.1% | 0.43 | 0.86 | 5 |
| 客场 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16.7% | 66.7% | 16.7% | 0.50 | 0.33 | 7 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲