| 萊邦迪 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 32 | -13 | 23% | 27% | 50% | 0.86 | 1.45 | 21 |
| 主场 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 22% | 44% | 33% | 0.56 | 1 | 10 |
| 客场 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 | 23% | 15% | 62% | 1.08 | 1.77 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 9 | 7 | 12 | 38 | 40 | -2 | 32% | 25% | 43% | 1.36 | 1.43 | 34 |
| 主场 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 21 | 3 | 50% | 14% | 36% | 1.71 | 1.5 | 23 |
| 客场 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 | 14% | 36% | 50% | 1 | 1.36 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 7 | 12 | 11 | 36 | 40 | -4 | 23% | 40% | 37% | 1.2 | 1.33 | 33 |
| 主场 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 19 | 2 | 27% | 40% | 33% | 1.4 | 1.27 | 18 |
| 客场 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 21 | -6 | 20% | 40% | 40% | 1 | 1.4 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 9 | 7 | 12 | 26 | 36 | -10 | 32% | 25% | 43% | 0.93 | 1.29 | 34 |
| 主场 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 12 | 3 | 43% | 36% | 21% | 1.07 | 0.86 | 23 |
| 客场 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 24 | -13 | 21% | 14% | 64% | 0.79 | 1.71 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 46 | 0 | 35% | 24% | 41% | 1.35 | 1.35 | 44 |
| 主场 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 16 | 12 | 47% | 29% | 24% | 1.65 | 0.94 | 29 |
| 客场 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 30 | -12 | 24% | 18% | 59% | 1.06 | 1.76 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 57 | -12 | 26% | 26% | 47% | 1.32 | 1.68 | 36 |
| 主场 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 23 | 0 | 29% | 29% | 41% | 1.35 | 1.35 | 20 |
| 客场 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 34 | -12 | 24% | 24% | 53% | 1.29 | 2 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 63 | -2 | 32% | 32% | 35% | 1.79 | 1.85 | 44 |
| 主场 | 17 | 7 | 7 | 3 | 33 | 19 | 14 | 41% | 41% | 18% | 1.94 | 1.12 | 28 |
| 客场 | 17 | 4 | 4 | 9 | 28 | 44 | -16 | 24% | 24% | 53% | 1.65 | 2.59 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 10 | 11 | 13 | 40 | 54 | -14 | 29% | 32% | 38% | 1.18 | 1.59 | 41 |
| 主场 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 22 | -3 | 29% | 41% | 29% | 1.12 | 1.29 | 22 |
| 客场 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 32 | -11 | 29% | 24% | 47% | 1.24 | 1.88 | 19 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲