| 雷恩B隊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 21 | -7 | 25% | 25% | 50% | 0.88 | 1.31 | 16 |
| 主场 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 38% | 25% | 38% | 0.75 | 0.75 | 11 |
| 客场 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 12% | 25% | 62% | 1 | 1.88 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 21 | 11 | 6 | 4 | 32 | 25 | 7 | 52% | 29% | 19% | 1.52 | 1.19 | 39 |
| 主场 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 60% | 30% | 10% | 1.6 | 1.1 | 21 |
| 客场 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 45% | 27% | 27% | 1.45 | 1.27 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 7 | 8 | 17 | 27 | 45 | -18 | 22% | 25% | 53% | 0.84 | 1.41 | 29 |
| 主场 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 | 31% | 19% | 50% | 1 | 1.38 | 18 |
| 客场 | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 23 | -12 | 12% | 31% | 56% | 0.69 | 1.44 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 41 | -10 | 32% | 26% | 41% | 0.91 | 1.21 | 42 |
| 主场 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 41% | 29% | 29% | 1 | 1.12 | 26 |
| 客场 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 22 | -8 | 24% | 24% | 53% | 0.82 | 1.29 | 16 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲