| 溫特圖爾U21 | 瑞士 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 23 | -7 | 21% | 7% | 71% | 1.14 | 1.64 | 10 |
| 主场 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 11 | -2 | 29% | 0% | 71% | 1.29 | 1.57 | 6 |
| 客场 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 14% | 14% | 71% | 1 | 1.71 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 11 | 5 | 10 | 41 | 33 | 8 | 42% | 19% | 38% | 1.58 | 1.27 | 38 |
| 主场 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | 46% | 31% | 23% | 1.92 | 1 | 22 |
| 客场 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 20 | -4 | 38% | 8% | 54% | 1.23 | 1.54 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 11 | 6 | 9 | 52 | 45 | 7 | 42% | 23% | 35% | 2 | 1.73 | 39 |
| 主场 | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | 23 | 9 | 54% | 23% | 23% | 2.46 | 1.77 | 24 |
| 客场 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 31% | 23% | 46% | 1.54 | 1.69 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 39 | -9 | 31% | 19% | 50% | 1.15 | 1.5 | 29 |
| 主场 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 17 | 5 | 54% | 15% | 31% | 1.69 | 1.31 | 23 |
| 客场 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 22 | -14 | 8% | 23% | 69% | 0.62 | 1.69 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 8 | 9 | 9 | 41 | 50 | -9 | 31% | 35% | 35% | 1.58 | 1.92 | 33 |
| 主场 | 13 | 5 | 7 | 1 | 17 | 12 | 5 | 38% | 54% | 8% | 1.31 | 0.92 | 22 |
| 客场 | 13 | 3 | 2 | 8 | 24 | 38 | -14 | 23% | 15% | 62% | 1.85 | 2.92 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 9 | 5 | 16 | 37 | 57 | -20 | 30% | 17% | 53% | 1.23 | 1.9 | 32 |
| 主场 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 29 | -4 | 33% | 20% | 47% | 1.67 | 1.93 | 18 |
| 客场 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 28 | -16 | 27% | 13% | 60% | 0.8 | 1.87 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 6 | 12 | 53 | 51 | 2 | 40% | 20% | 40% | 1.77 | 1.7 | 42 |
| 主场 | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 23 | 4 | 47% | 13% | 40% | 1.8 | 1.53 | 23 |
| 客场 | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 28 | -2 | 33% | 27% | 40% | 1.73 | 1.87 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 8 | 6 | 16 | 44 | 75 | -31 | 27% | 20% | 53% | 1.47 | 2.5 | 30 |
| 主场 | 15 | 6 | 1 | 8 | 26 | 33 | -7 | 40% | 7% | 53% | 1.73 | 2.2 | 19 |
| 客场 | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 | 42 | -24 | 13% | 33% | 53% | 1.2 | 2.8 | 11 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲