| 草蜢U21 | 瑞士 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 18 | 14 | 64% | 14% | 21% | 2.29 | 1.29 | 29 |
| 主场 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 71% | 14% | 14% | 3 | 1.43 | 16 |
| 客场 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 57% | 14% | 29% | 1.57 | 1.14 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 13 | 9 | 4 | 50 | 32 | 18 | 50% | 35% | 15% | 1.92 | 1.23 | 48 |
| 主场 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 16 | 7 | 46% | 38% | 15% | 1.77 | 1.23 | 23 |
| 客场 | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 16 | 11 | 54% | 31% | 15% | 2.08 | 1.23 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 12 | 8 | 6 | 54 | 32 | 22 | 46% | 31% | 23% | 2.08 | 1.23 | 44 |
| 主场 | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 18 | 12 | 54% | 23% | 23% | 2.31 | 1.38 | 24 |
| 客场 | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | 14 | 10 | 38% | 38% | 23% | 1.85 | 1.08 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 8 | 7 | 11 | 39 | 47 | -8 | 31% | 27% | 42% | 1.5 | 1.81 | 31 |
| 主场 | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 | 24 | 5 | 46% | 31% | 23% | 2.23 | 1.85 | 22 |
| 客场 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 23 | -13 | 15% | 23% | 62% | 0.77 | 1.77 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 50 | -21 | 31% | 15% | 54% | 1.12 | 1.92 | 28 |
| 主场 | 13 | 7 | 0 | 6 | 17 | 20 | -3 | 54% | 0% | 46% | 1.31 | 1.54 | 21 |
| 客场 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 30 | -18 | 8% | 31% | 62% | 0.92 | 2.31 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 4 | 14 | 50 | 58 | -8 | 40% | 13% | 47% | 1.67 | 1.93 | 40 |
| 主场 | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 24 | 2 | 40% | 13% | 47% | 1.73 | 1.6 | 20 |
| 客场 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 34 | -10 | 40% | 13% | 47% | 1.6 | 2.27 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 14 | 4 | 12 | 56 | 50 | 6 | 47% | 13% | 40% | 1.87 | 1.67 | 46 |
| 主场 | 15 | 9 | 3 | 3 | 37 | 18 | 19 | 60% | 20% | 20% | 2.47 | 1.2 | 30 |
| 客场 | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | 32 | -13 | 33% | 7% | 60% | 1.27 | 2.13 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 9 | 9 | 64 | 55 | 9 | 40% | 30% | 30% | 2.13 | 1.83 | 45 |
| 主场 | 15 | 7 | 4 | 4 | 35 | 27 | 8 | 47% | 27% | 27% | 2.33 | 1.8 | 25 |
| 客场 | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | 28 | 1 | 33% | 33% | 33% | 1.93 | 1.87 | 20 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲