| 賀芬咸業餘隊 | Sinsheim | |
| http://www.tsg-hoffenheim.de |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 16 | 9 | 11 | 69 | 40 | 29 | 44% | 25% | 31% | 1.92 | 1.11 | 57 |
| 主场 | 18 | 10 | 3 | 5 | 47 | 20 | 27 | 56% | 17% | 28% | 2.61 | 1.11 | 33 |
| 客场 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 20 | 2 | 33% | 33% | 33% | 1.22 | 1.11 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 20 | 6 | 8 | 77 | 39 | 38 | 59% | 18% | 24% | 2.26 | 1.15 | 66 |
| 主场 | 17 | 10 | 2 | 5 | 41 | 17 | 24 | 59% | 12% | 29% | 2.41 | 1 | 32 |
| 客场 | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 22 | 14 | 59% | 24% | 18% | 2.12 | 1.29 | 34 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 15 | 6 | 13 | 44 | 46 | -2 | 44% | 18% | 38% | 1.29 | 1.35 | 51 |
| 主场 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 26 | -4 | 35% | 18% | 47% | 1.29 | 1.53 | 21 |
| 客场 | 17 | 9 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | 53% | 18% | 29% | 1.29 | 1.18 | 30 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 14 | 3 | 17 | 52 | 45 | 7 | 41% | 9% | 50% | 1.53 | 1.32 | 45 |
| 主场 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 18 | 9 | 47% | 12% | 41% | 1.59 | 1.06 | 26 |
| 客场 | 17 | 6 | 1 | 10 | 25 | 27 | -2 | 35% | 6% | 59% | 1.47 | 1.59 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 14 | 9 | 13 | 62 | 45 | 17 | 39% | 25% | 36% | 1.72 | 1.25 | 51 |
| 主场 | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 17 | 14 | 50% | 28% | 22% | 1.72 | 0.94 | 32 |
| 客场 | 18 | 5 | 4 | 9 | 31 | 28 | 3 | 28% | 22% | 50% | 1.72 | 1.56 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 15 | 7 | 12 | 69 | 36 | 33 | 44% | 21% | 35% | 2.03 | 1.06 | 52 |
| 主场 | 17 | 8 | 2 | 7 | 36 | 19 | 17 | 47% | 12% | 41% | 2.12 | 1.12 | 26 |
| 客场 | 17 | 7 | 5 | 5 | 33 | 17 | 16 | 41% | 29% | 29% | 1.94 | 1 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 7 | 10 | 60 | 40 | 20 | 43% | 23% | 33% | 2 | 1.33 | 46 |
| 主场 | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 19 | 11 | 40% | 20% | 40% | 2 | 1.27 | 21 |
| 客场 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 21 | 9 | 47% | 27% | 27% | 2 | 1.4 | 25 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲