| 勒根凱爾特 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 19 | 1 | 5 | 13 | 19 | 45 | -26 | 5.3% | 26.3% | 68.4% | 1.00 | 2.37 | 8 |
| 主场 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 11.1% | 33.3% | 55.6% | 1.11 | 1.56 | 6 |
| 客场 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 31 | -22 | 0.0% | 20.0% | 80.0% | 0.90 | 3.10 | 2 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 19 | 1 | 9 | 9 | 5 | 16 | -11 | 5.3% | 47.4% | 47.4% | 0.26 | 0.84 | 12 |
| 主场 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | -1 | 11.1% | 55.6% | 33.3% | 0.44 | 0.56 | 8 |
| 客场 | 10 | 0 | 4 | 6 | 1 | 11 | -10 | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0.10 | 1.10 | 4 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲