| 達爾維克 | 冰岛 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 1 | 7 | 10 | 19 | 42 | -23 | 6% | 39% | 56% | 1.06 | 2.33 | 10 |
| 主场 | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | 19 | -12 | 0% | 56% | 44% | 0.78 | 2.11 | 5 |
| 客场 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 | 11% | 22% | 67% | 1.33 | 2.56 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 2 | 5 | 7 | 20 | 31 | -11 | 14% | 36% | 50% | 1.43 | 2.21 | 11 |
| 主场 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | 14% | 43% | 43% | 1.71 | 2.14 | 6 |
| 客场 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 14% | 29% | 57% | 1.14 | 2.29 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 26 | -2 | 26% | 42% | 32% | 1.26 | 1.37 | 23 |
| 主场 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 44% | 44% | 11% | 1.56 | 0.89 | 16 |
| 客场 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 18 | -8 | 10% | 40% | 50% | 1 | 1.8 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 33% | 33% | 33% | 0.67 | 1.33 | 4 |
| 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 0 |
| 客场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.5 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 2 | 3 | 17 | 23 | 74 | -51 | 9% | 14% | 77% | 1.05 | 3.36 | 9 |
| 主场 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 42 | -31 | 9% | 9% | 82% | 1 | 3.82 | 4 |
| 客场 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 32 | -20 | 9% | 18% | 73% | 1.09 | 2.91 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 33 | -5 | 32% | 27% | 41% | 1.27 | 1.5 | 27 |
| 主场 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 45% | 27% | 27% | 1.36 | 1.09 | 18 |
| 客场 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | 18% | 27% | 55% | 1.18 | 1.91 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 27% | 18% | 55% | 1.45 | 2.36 | |
| 客场 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | 45% | 36% | 18% | 1.45 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 11 | 3 | 8 | 38 | 25 | 13 | 50% | 14% | 36% | 1.73 | 1.14 | 36 |
| 主场 | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 | 10 | 17 | 73% | 0% | 27% | 2.45 | 0.91 | 24 |
| 客场 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 27% | 27% | 45% | 1 | 1.36 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 11 | 3 | 8 | 46 | 50 | -4 | 50% | 14% | 36% | 2.09 | 2.27 | 36 |
| 主场 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 55% | 18% | 27% | 1.73 | 1.45 | 20 |
| 客场 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 34 | -7 | 45% | 9% | 45% | 2.45 | 3.09 | 16 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲