| 哥達拿查拉大學 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 37 | 13 | 8 | 16 | 48 | 50 | -2 | 35% | 22% | 43% | 1.3 | 1.35 | 47 |
| 主场 | 19 | 10 | 2 | 7 | 31 | 24 | 7 | 53% | 11% | 37% | 1.63 | 1.26 | 32 |
| 客场 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 | 17% | 33% | 50% | 0.94 | 1.44 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 9 | 13 | 12 | 39 | 44 | -5 | 26% | 38% | 35% | 1.15 | 1.29 | 40 |
| 主场 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 35% | 29% | 35% | 1.12 | 1.24 | 23 |
| 客场 | 17 | 3 | 8 | 6 | 20 | 23 | -3 | 18% | 47% | 35% | 1.18 | 1.35 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 14 | 9 | 9 | 49 | 34 | 15 | 44% | 28% | 28% | 1.53 | 1.06 | 51 |
| 主场 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 14 | 16 | 50% | 31% | 19% | 1.88 | 0.88 | 29 |
| 客场 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 38% | 25% | 38% | 1.19 | 1.25 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 19 | -6 | 29% | 18% | 53% | 0.76 | 1.12 | 18 |
| 主场 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 22% | 33% | 44% | 0.78 | 1.11 | 9 |
| 客场 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 9 | -3 | 38% | 0% | 62% | 0.75 | 1.12 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 3 | 8 | 6 | 10 | 16 | -6 | 18% | 47% | 35% | 0.59 | 0.94 | 17 |
| 主场 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 25% | 50% | 25% | 0.62 | 0.62 | 10 |
| 客场 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 11% | 44% | 44% | 0.56 | 1.22 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 17 | 10 | 11 | 51 | 43 | 8 | 45% | 26% | 29% | 1.34 | 1.13 | 61 |
| 主场 | 19 | 15 | 3 | 1 | 36 | 7 | 29 | 79% | 16% | 5% | 1.89 | 0.37 | 48 |
| 客场 | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 | 36 | -21 | 11% | 37% | 53% | 0.79 | 1.89 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 6 | 12 | 30 | 34 | -4 | 40% | 20% | 40% | 1 | 1.13 | 42 |
| 主场 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 15 | -4 | 33% | 20% | 47% | 0.73 | 1 | 18 |
| 客场 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 | 47% | 20% | 33% | 1.27 | 1.27 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 31 | 8 | 13 | 10 | 28 | 34 | -6 | 26% | 42% | 32% | 0.9 | 1.1 | 37 |
| 主场 | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | 13 | -3 | 20% | 53% | 27% | 0.67 | 0.87 | 17 |
| 客场 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 21 | -3 | 31% | 31% | 38% | 1.12 | 1.31 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 7 | 12 | 14 | 46 | 54 | -8 | 21% | 36% | 42% | 1.39 | 1.64 | 33 |
| 主场 | 17 | 4 | 9 | 4 | 29 | 24 | 5 | 24% | 53% | 24% | 1.71 | 1.41 | 21 |
| 客场 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 30 | -13 | 19% | 19% | 62% | 1.06 | 1.88 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 5 | 10 | 17 | 25 | 49 | -24 | 16% | 31% | 53% | 0.78 | 1.53 | 25 |
| 主场 | 16 | 1 | 7 | 8 | 12 | 20 | -8 | 6% | 44% | 50% | 0.75 | 1.25 | 10 |
| 客场 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 29 | -16 | 25% | 19% | 56% | 0.81 | 1.81 | 15 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲