| 奧林比查 | Ljubljana | |
| Stadion ??D Ljubljana | http://www.nkolimpija.com |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 11 | 36.0% | 0 | 0 | 0 | 51% | 104 | 0 | 245 | 78 |
| 4 | 3 | 4 | 36.4% | 26 | 5 | 1 | 50% | 44 | 9 | 92 | 28 |
| 10 | 12 | 11 | 30.3% | 164 | 30 | 1 | 45% | 75 | 72 | 25 | 55 |
| 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 28 | 45 | 33.0% | 53 | 3 | 0 | 42% | 111 | 8 | 197 | 95 |
| 28 | 7 | 11 | 60.9% | 214 | 30 | 1 | 52% | 70 | 73 | 0 | 55 |
| 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 13 | 19 | 45.8% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 125 | 132 | 51.5% | 1062 | 137 | 3 | 53% | 1069 | 533 | 1530 | 983 |
| 389 | 197 | 237 | 47.3% | 1519 | 205 | 6 | 48% | 1473 | 695 | 2089 | 1294 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲