| 標準列治 | 1900 | 列日 |
| 莫里斯·达夫拉森球场 | 多诺弗里奥 | http://www.standard.be/ |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 69 | 84 | 32.0% | 0 | 0 | 0 | 44% | 117 | 0 | 276 | 92 |
| 1 | 0 | 5 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 6 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 44% | 6 | 0 | 10 | 6 |
| 6 | 3 | 4 | 46.2% | 0 | 0 | 0 | 50% | 12 | 0 | 17 | 3 |
| 3 | 2 | 4 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 86 | 103 | 33.2% | 0 | 0 | 0 | 46% | 135 | 0 | 303 | 101 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲