| 沙古爾羅 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 9 | 36.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 10 | 15.0% | 85 | 12 | 0 | 46% | 24 | 24 | 0 | 15 |
| 8 | 5 | 25 | 21.1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 22 | 23 | 30.8% | 57 | 7 | 1 | 41% | 24 | 32 | 0 | 12 |
| 0 | 2 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 6 | 13.3% | 11 | 3 | 0 | 46% | 6 | 2 | 8 | 6 |
| 82 | 47 | 70 | 41.2% | 131 | 26 | 1 | 35% | 80 | 52 | 82 | 40 |
| 2 | 3 | 2 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 100 | 149 | 33.4% | 284 | 48 | 2 | 42% | 134 | 110 | 90 | 73 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲