| 洛禾卡杜華斯 | 波蘭 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 13 | 13 | 18 | 47 | 65 | -18 | 30% | 30% | 41% | 1.07 | 1.48 | 52 |
| 主场 | 23 | 10 | 5 | 8 | 26 | 27 | -1 | 43% | 22% | 35% | 1.13 | 1.17 | 35 |
| 客场 | 21 | 3 | 8 | 10 | 21 | 38 | -17 | 14% | 38% | 48% | 1 | 1.81 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 35 | -7 | 30% | 27% | 43% | 0.93 | 1.17 | 35 |
| 主场 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 33% | 27% | 40% | 1 | 1.27 | 19 |
| 客场 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 16 | -3 | 27% | 27% | 47% | 0.87 | 1.07 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 2 | 21 | 35 | 56 | -21 | 32% | 6% | 62% | 1.03 | 1.65 | 35 |
| 主场 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 25 | -6 | 38% | 6% | 56% | 1.19 | 1.56 | 19 |
| 客场 | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 31 | -15 | 28% | 6% | 67% | 0.89 | 1.72 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 40 | 14 | 47% | 26% | 26% | 1.59 | 1.18 | 57 |
| 主场 | 17 | 8 | 7 | 2 | 33 | 20 | 13 | 47% | 41% | 12% | 1.94 | 1.18 | 31 |
| 客场 | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 20 | 1 | 47% | 12% | 41% | 1.24 | 1.18 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 14 | 10 | 10 | 40 | 36 | 4 | 41% | 29% | 29% | 1.18 | 1.06 | 52 |
| 主场 | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 13 | 9 | 53% | 24% | 24% | 1.29 | 0.76 | 31 |
| 客场 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 23 | -5 | 29% | 35% | 35% | 1.06 | 1.35 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 38 | 8 | 41% | 26% | 32% | 1.35 | 1.12 | 51 |
| 主场 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 18 | 8 | 41% | 35% | 24% | 1.53 | 1.06 | 27 |
| 客场 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 20 | 0 | 41% | 18% | 41% | 1.18 | 1.18 | 24 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲