| 伊塔布纳 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 30% | 40% | 30% | 0.6 | 0.8 | 13 |
| 主场 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40% | 60% | 0% | 0.4 | 0 | 9 |
| 客场 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 20% | 20% | 60% | 0.8 | 1.6 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 2 | 5 | 15 | 20 | 45 | -25 | 9% | 23% | 68% | 0.91 | 2.05 | 11 |
| 主场 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | 9% | 27% | 64% | 1.18 | 2.09 | 6 |
| 客场 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 22 | -15 | 9% | 18% | 73% | 0.64 | 2 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 22 | -9 | 19% | 12% | 69% | 0.81 | 1.38 | 11 |
| 主场 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 33% | 22% | 44% | 1.11 | 1 | 11 |
| 客场 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | -10 | 0% | 0% | 100% | 0.43 | 1.86 | 0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲