| 葉士域治騎士 | 澳洲 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 27% | 27% | 45% | 1.55 | 2 | 12 |
| 主场 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 25% | 25% | 50% | 1.75 | 2 | 4 |
| 客场 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 29% | 29% | 43% | 1.43 | 2 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 54 | -27 | 32% | 27% | 41% | 1.23 | 2.45 | 27 |
| 主场 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 19 | 0 | 45% | 36% | 18% | 1.73 | 1.73 | 19 |
| 客场 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 35 | -27 | 18% | 18% | 64% | 0.73 | 3.18 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 5 | 3 | 14 | 35 | 57 | -22 | 23% | 14% | 64% | 1.59 | 2.59 | 18 |
| 主场 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 30 | -12 | 27% | 18% | 55% | 1.64 | 2.73 | 11 |
| 客场 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 27 | -10 | 18% | 9% | 73% | 1.55 | 2.45 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 46 | -15 | 36% | 14% | 50% | 1.41 | 2.09 | 27 |
| 主场 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 22 | -9 | 27% | 9% | 64% | 1.18 | 2 | 10 |
| 客场 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 24 | -6 | 45% | 18% | 36% | 1.64 | 2.18 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 9 | 2 | 11 | 42 | 49 | -7 | 41% | 9% | 50% | 1.91 | 2.23 | 29 |
| 主场 | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 23 | 2 | 55% | 0% | 45% | 2.27 | 2.09 | 18 |
| 客场 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 26 | -9 | 27% | 18% | 55% | 1.55 | 2.36 | 11 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲