| 昆士蘭大學 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 40.0% | 34 | 3 | 0 | 48% | 19 | 9 | 0 | 16 |
| 0 | 2 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 12 | 8 |
| 7 | 7 | 14 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 33 | 146 | 28.1% | 266 | 39 | 4 | 23% | 325 | 111 | 475 | 393 |
| 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 45 | 169 | 27.7% | 300 | 42 | 4 | 35% | 348 | 120 | 487 | 417 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲