| 苗斯干U21 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | 23% | 31% | 46% | 1.15 | 1.62 | 13 |
| 主场 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 17% | 50% | 33% | 0.67 | 1 | 6 |
| 客场 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 29% | 14% | 57% | 1.57 | 2.14 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 29 | 9 | 5 | 15 | 69 | 72 | -3 | 31% | 17% | 52% | 2.38 | 2.48 | 32 |
| 主场 | 15 | 5 | 2 | 8 | 38 | 38 | 0 | 33% | 13% | 53% | 2.53 | 2.53 | 17 |
| 客场 | 14 | 4 | 3 | 7 | 31 | 34 | -3 | 29% | 21% | 50% | 2.21 | 2.43 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 3 | 3 | 11 | 29 | 40 | -11 | 18% | 18% | 65% | 1.71 | 2.35 | 12 |
| 主场 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 25 | -7 | 22% | 11% | 67% | 2 | 2.78 | 7 |
| 客场 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 12% | 25% | 62% | 1.38 | 1.88 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 20% | 20% | 60% | 1 | 2.8 | 4 |
| 主场 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 33% | 33% | 33% | 1.33 | 1.33 | 4 |
| 客场 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 5 | 0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲