| RB萊比錫 | ||
| 莱比锡红牛竞技场 | http://redbulls.com/soccer/leipzig/de/home.html |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 54 | 52 | 51.8% | 0 | 0 | 0 | 54% | 176 | 0 | 522 | 196 |
| 11 | 4 | 8 | 47.8% | 0 | 0 | 0 | 55% | 11 | 0 | 43 | 21 |
| 22 | 2 | 5 | 75.9% | 0 | 0 | 0 | 59% | 22 | 0 | 50 | 16 |
| 18 | 3 | 21 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 65 | 88 | 52.5% | 0 | 0 | 0 | 56% | 209 | 0 | 615 | 233 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲