| 韋斯達路U21 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 32 | -23 | 15% | 23% | 62% | 0.69 | 2.46 | 9 |
| 主场 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 17% | 0% | 83% | 0.67 | 2.83 | 3 |
| 客场 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | -10 | 14% | 43% | 43% | 0.71 | 2.14 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 29 | 9 | 4 | 16 | 38 | 60 | -22 | 31% | 14% | 55% | 1.31 | 2.07 | 31 |
| 主场 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 28 | -5 | 40% | 13% | 47% | 1.53 | 1.87 | 20 |
| 客场 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 32 | -17 | 21% | 14% | 64% | 1.07 | 2.29 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 36 | -10 | 30% | 30% | 40% | 1.3 | 1.8 | 24 |
| 主场 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 31 | -17 | 25% | 8% | 67% | 1.17 | 2.58 | 10 |
| 客场 | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 5 | 7 | 38% | 62% | 0% | 1.5 | 0.62 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.5 | 4 |
| 客场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.5 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 33% | 33% | 33% | 1.67 | 1.33 | 4 |
| 主场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50% | 0% | 50% | 2 | 1.5 | 3 |
| 客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 33% | 0% | 67% | 0.67 | 2.33 | 3 |
| 主场 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 33% | 0% | 67% | 0.67 | 2.33 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 50% | 17% | 33% | 1.5 | 1.17 | 10 |
| 主场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 67% | 0% | 33% | 2.33 | 1.33 | 6 |
| 客场 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 33% | 33% | 33% | 0.67 | 1 | 4 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲