| YF尤文圖斯 | 1992年 | 瑞士苏黎世 |
| 乌托格伦球场 | http://www.yfjuventus.ch/ |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 0% | 100% | 2 | 3 | 0 |
| 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 0% | 100% | 2 | 3 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 33% | 0% | 67% | 0.67 | 2 | 3 |
| 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | 0 |
| 客场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 50% | 0% | 50% | 0.5 | 1.5 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 31 | 20 | 4 | 7 | 84 | 37 | 47 | 65% | 13% | 23% | 2.71 | 1.19 | 64 |
| 主场 | 16 | 12 | 1 | 3 | 55 | 19 | 36 | 75% | 6% | 19% | 3.44 | 1.19 | 37 |
| 客场 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 18 | 11 | 53% | 20% | 27% | 1.93 | 1.2 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 14 | 7 | 9 | 59 | 41 | 18 | 47% | 23% | 30% | 1.97 | 1.37 | 49 |
| 主场 | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | 21 | 10 | 53% | 13% | 33% | 2.07 | 1.4 | 26 |
| 客场 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 20 | 8 | 40% | 33% | 27% | 1.87 | 1.33 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 16 | 10 | 4 | 52 | 33 | 19 | 53% | 33% | 13% | 1.73 | 1.1 | 58 |
| 主场 | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 14 | 12 | 60% | 33% | 7% | 1.73 | 0.93 | 32 |
| 客场 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 19 | 7 | 47% | 33% | 20% | 1.73 | 1.27 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 4 | 7 | 23 | 29 | 75 | -46 | 12% | 21% | 68% | 0.85 | 2.21 | 19 |
| 主场 | 17 | 2 | 2 | 13 | 14 | 35 | -21 | 12% | 12% | 76% | 0.82 | 2.06 | 8 |
| 客场 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 40 | -25 | 12% | 29% | 59% | 0.88 | 2.35 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 8 | 14 | 12 | 39 | 53 | -14 | 24% | 41% | 35% | 1.15 | 1.56 | 38 |
| 主场 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 29 | -13 | 18% | 35% | 47% | 0.94 | 1.71 | 15 |
| 客场 | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 | 24 | -1 | 29% | 47% | 24% | 1.35 | 1.41 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 8 | 5 | 21 | 43 | 71 | -28 | 24% | 15% | 62% | 1.26 | 2.09 | 29 |
| 主场 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 30 | -3 | 35% | 24% | 41% | 1.59 | 1.76 | 22 |
| 客场 | 17 | 2 | 1 | 14 | 16 | 41 | -25 | 12% | 6% | 82% | 0.94 | 2.41 | 7 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲