| 南國老鷹 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 11 | 38.1% | 25 | 6 | 0 | 44% | 16 | 24 | 22 | 10 |
| 34 | 22 | 70 | 27.0% | 183 | 17 | 1 | 29% | 347 | 95 | 571 | 389 |
| 8 | 6 | 4 | 44.4% | 88 | 13 | 1 | 31% | 35 | 29 | 17 | 21 |
| 2 | 0 | 6 | 25.0% | 3 | 0 | 0 | 27% | 13 | 5 | 35 | 28 |
| 2 | 0 | 5 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 12 | 14 | 42.2% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 42 | 111 | 32.3% | 299 | 36 | 2 | 32% | 411 | 153 | 645 | 448 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲