| 維也納迅速青年隊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 12 | 14 | 20 | 68 | 95 | -27 | 26% | 30% | 43% | 1.48 | 2.07 | 50 |
| 主场 | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 41 | -13 | 30% | 22% | 48% | 1.22 | 1.78 | 26 |
| 客场 | 23 | 5 | 9 | 9 | 40 | 54 | -14 | 22% | 39% | 39% | 1.74 | 2.35 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 53 | -16 | 27% | 20% | 53% | 1.23 | 1.77 | 30 |
| 主场 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 27 | -10 | 27% | 13% | 60% | 1.13 | 1.8 | 14 |
| 客场 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 26 | -6 | 27% | 27% | 47% | 1.33 | 1.73 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 35 | 20 | 5 | 10 | 77 | 46 | 31 | 57% | 14% | 29% | 2.2 | 1.31 | 65 |
| 主场 | 18 | 11 | 2 | 5 | 39 | 22 | 17 | 61% | 11% | 28% | 2.17 | 1.22 | 35 |
| 客场 | 17 | 9 | 3 | 5 | 38 | 24 | 14 | 53% | 18% | 29% | 2.24 | 1.41 | 30 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | 33 | 0 | 38% | 19% | 43% | 1.57 | 1.57 | 28 |
| 主场 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 15 | 3 | 44% | 33% | 22% | 2 | 1.67 | 15 |
| 客场 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 18 | -3 | 33% | 8% | 58% | 1.25 | 1.5 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 57 | -19 | 23% | 33% | 43% | 1.27 | 1.9 | 31 |
| 主场 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 35 | -10 | 33% | 27% | 40% | 1.67 | 2.33 | 19 |
| 客场 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | 13% | 40% | 47% | 0.87 | 1.47 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 9 | 11 | 50 | 42 | 8 | 33% | 30% | 37% | 1.67 | 1.4 | 39 |
| 主场 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | 40% | 33% | 27% | 1.6 | 1.4 | 23 |
| 客场 | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 21 | 5 | 27% | 27% | 47% | 1.73 | 1.4 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 15 | 6 | 9 | 63 | 46 | 17 | 50% | 20% | 30% | 2.1 | 1.53 | 51 |
| 主场 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 23 | 11 | 60% | 13% | 27% | 2.27 | 1.53 | 29 |
| 客场 | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 23 | 6 | 40% | 27% | 33% | 1.93 | 1.53 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 9 | 10 | 55 | 43 | 12 | 37% | 30% | 33% | 1.83 | 1.43 | 42 |
| 主场 | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 | 20 | 11 | 40% | 33% | 27% | 2.07 | 1.33 | 23 |
| 客场 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 23 | 1 | 33% | 27% | 40% | 1.6 | 1.53 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 19 | 5 | 6 | 58 | 25 | 33 | 63% | 17% | 20% | 1.93 | 0.83 | 62 |
| 主场 | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 8 | 27 | 73% | 20% | 7% | 2.33 | 0.53 | 36 |
| 客场 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 | 53% | 13% | 33% | 1.53 | 1.13 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 8 | 10 | 63 | 50 | 13 | 40% | 27% | 33% | 2.1 | 1.67 | 44 |
| 主场 | 15 | 6 | 5 | 4 | 35 | 27 | 8 | 40% | 33% | 27% | 2.33 | 1.8 | 23 |
| 客场 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 23 | 5 | 40% | 20% | 40% | 1.87 | 1.53 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 14 | 8 | 8 | 49 | 30 | 19 | 47% | 27% | 27% | 1.63 | 1 | 50 |
| 主场 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 9 | 19 | 60% | 20% | 20% | 1.87 | 0.6 | 30 |
| 客场 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 21 | 0 | 33% | 33% | 33% | 1.4 | 1.4 | 20 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲