| 安捷青年隊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 49 | 14 | 10 | 25 | 56 | 93 | -37 | 29% | 20% | 51% | 1.14 | 1.9 | 52 |
| 主场 | 24 | 10 | 6 | 8 | 38 | 36 | 2 | 42% | 25% | 33% | 1.58 | 1.5 | 36 |
| 客场 | 25 | 4 | 4 | 17 | 18 | 57 | -39 | 16% | 16% | 68% | 0.72 | 2.28 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 | 20 | 10 | 53% | 12% | 35% | 1.76 | 1.18 | 29 |
| 主场 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 75% | 0% | 25% | 2.38 | 1 | 18 |
| 客场 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 33% | 22% | 44% | 1.22 | 1.33 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 9 | 8 | 49 | 32 | 17 | 43% | 30% | 27% | 1.63 | 1.07 | 48 |
| 主场 | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 15 | 18 | 53% | 27% | 20% | 2.2 | 1 | 28 |
| 客场 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | 33% | 33% | 33% | 1.07 | 1.13 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 29 | 12 | 50% | 20% | 30% | 1.37 | 0.97 | 51 |
| 主场 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 17 | 7 | 47% | 13% | 40% | 1.6 | 1.13 | 23 |
| 客场 | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | 53% | 27% | 20% | 1.13 | 0.8 | 28 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 47 | -17 | 23% | 23% | 53% | 1 | 1.57 | 28 |
| 主场 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | 33% | 27% | 40% | 1.27 | 1.53 | 19 |
| 客场 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 24 | -13 | 13% | 20% | 67% | 0.73 | 1.6 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 16 | 11 | 17 | 50 | 56 | -6 | 36% | 25% | 39% | 1.14 | 1.27 | 59 |
| 主场 | 22 | 10 | 3 | 9 | 24 | 26 | -2 | 45% | 14% | 41% | 1.09 | 1.18 | 33 |
| 客场 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 30 | -4 | 27% | 36% | 36% | 1.18 | 1.36 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 4 | 8 | 18 | 19 | 40 | -21 | 13% | 27% | 60% | 0.63 | 1.33 | 20 |
| 主场 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 18 | -6 | 14% | 21% | 64% | 0.86 | 1.29 | 9 |
| 客场 | 16 | 2 | 5 | 9 | 7 | 22 | -15 | 12% | 31% | 56% | 0.44 | 1.38 | 11 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲