| 伊希庫斯尼斯塔史 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0% | 50% | 50% | 0.83 | 1.83 | 3 |
| 主场 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0% | 67% | 33% | 1 | 1.33 | 2 |
| 客场 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0% | 33% | 67% | 0.67 | 2.33 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 47 | 15 | 11 | 21 | 47 | 52 | -5 | 32% | 23% | 45% | 1 | 1.11 | 56 |
| 主场 | 25 | 12 | 7 | 6 | 34 | 20 | 14 | 48% | 28% | 24% | 1.36 | 0.8 | 43 |
| 客场 | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 32 | -19 | 14% | 18% | 68% | 0.59 | 1.45 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 29 | 6 | 10 | 13 | 26 | 45 | -19 | 21% | 34% | 45% | 0.9 | 1.55 | 28 |
| 主场 | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 19 | -9 | 7% | 43% | 50% | 0.71 | 1.36 | 9 |
| 客场 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 26 | -10 | 33% | 27% | 40% | 1.07 | 1.73 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 17% | 33% | 50% | 1.33 | 1.33 | 5 |
| 主场 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 33% | 33% | 33% | 2 | 1 | 4 |
| 客场 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0% | 33% | 67% | 0.67 | 1.67 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 19 | 12 | 5 | 2 | 36 | 24 | 12 | 63% | 26% | 11% | 1.89 | 1.26 | 41 |
| 主场 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 89% | 11% | 0% | 2.33 | 1.11 | 25 |
| 客场 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 14 | 1 | 40% | 40% | 20% | 1.5 | 1.4 | 16 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲